Programmübersicht
aktualisiert am 19.12.2024
V = Vortragsreihen
P = Posterpräsentationen
Mittwoch, 12. März 2025
Uhrzeit | Programmpunkt |
11.30 | Anmeldung und Ausstellung |
12.30 | Eröffnung und Grußworte Plenarvortrag Planetary Health Food unter Realitätsschock: Der Kampf der Ernährungsimperative gegen Gleichgültigkeit und noch schlimmere Feinde |
13.45 | Kaffeepause und Ausstellung |
14.15 | Vortragsreihen V1 bis V5 V1 Public Health Nutrition 1 V2 Lebensmittelwissenschaft V3 Ernährungsberatung und Ernährungsbildung V4 Ernährungsmedizin 1 V5 Physiologie und Biochemie der Ernährung 1 |
15.45 | Kaffeepause und Ausstellung |
16.15 | Posterpräsentationen P1 bis P4 und 6. Science Slam P1 Ernährungsberatung P2 Physiologie und Biochemie der Ernährung 1 P3 Public Health Nutrition 1 P4 Lebensmittelwissenschaft 1 6. Science Slam der DGE-Fachgruppe Early Career Scientists |
17.15 | Symposien der DGE-Fachgruppen FG Epidemiologie Biomarker für Umweltkontaminanten in der Ernährung FG Gemeinschaftsverpflegung Macht Krankenhausessen krank? Krankenhausverpflegung im Spannungsfeld von Anspruch und Realität FG Ernährungsbildung Ernährungsbildung in der transformativen Gesellschaft FG Physiologie und Biochemie der Ernährung Sinneswahrnehmung und Nährstoffaufnahme |
18.45 | Treffen der DGE-Fachgruppen Fachgruppe Epidemiologie Fachgruppe Gemeinschaftsverpflegung Fachgruppe Ernährungsbildung Fachgruppe Physiologie und Biochemie der Ernährung bis 19.15 Uhr |
Donnerstag, 13. März 2025
Uhrzeit | Programmpunkt |
9.00 | Posterpräsentationen P5 bis P8 P5 Gemeinschaftsverpflegung P6 Physiologie und Biochemie der Ernährung 2 P7 Ernährungsverhaltensforschung 1 P8 Ernährungsmedizin/ Epidemiologie |
10.00 | Kaffeepause und Ausstellung |
10.30 | Plenarvortrag Control of hunger by intrinsic signals and environmental cues Verleihung des Hans-Adolf-Krebs-Preises 2025 |
11.45 | Posterpräsentationen P9 bis P12 P9 Ernährungsbildung P10 Physiologie und Biochemie der Ernährung 3 P11 Public Health Nutrition 2 / Ernährungsverhaltensforschung 2 P12 Lebensmittelwissenschaft 2 |
12.45 | Mittagspause und Ausstellung |
14.00 | Vortragsreihen V6 bis V9, Symposium der DGE-Fachgruppe V6 Public Health Nutrition 2 V7 Epidemiologie 1 V8 Ernährungsverhaltensforschung 1 V9 Gemeinschaftsverpflegung FG Lebensmittelwissenschaft Neuartige Lebensmittel - rechtliche Grundlagen & Beispiele |
15.30 | Kaffeepause und Ausstellung |
16.00 | Symposien der DGE-Fachgruppen FG Public Health Nutrition Proteine auf dem Teller - welche werden wir zukünftig essen? FG Ernährungsmedizin Appetitregulation FG Ernährungsverhaltensforschung Von Konsumtypen bis Gemeinschaftsessen: Psychologische und soziale Perspektiven auf Lebensmittelwahl und -nutzung |
17.30 | Treffen der DGE-Fachgruppen Fachgruppe Ernährungsberatung Fachgruppe Ernährungsmedizin Fachgruppe Ernährungsverhaltensforschung Fachgruppe Lebensmittelwissenschaft Fachgruppe Public Health Nutrition |
18.00 | Get-together mit Verleihung der Posterpreise |
Freitag, 14. März 2025
Uhrzeit | Programmpunkt |
9.00 | Symposien 40 Jahre DONALD Studie Nahrungsergänzungsmittel versus Food First Approach im Sport Der Bürgerrat Ernährung – Ein neues Beteiligungsverfahren in der Ernährungspolitik? Ernährung Erwachsener in Bayern – Ergebnisse der dritten Bayerischen Verzehrsstudie (BVS III) Kinderernährung entlang der Lebensachse |
10.30 | Kaffeepause und Ausstellung |
11.00 | Vortragsreihe V10 bis V14 V10 Public Health Nutrition 3 V11 Ernährungsverhaltensforschung 2 V12 Epidemiologie 2 V13 Ernährungsmedizin 2 V14 Physiologie u. Biochemie der Ernährung 2 |
12.30 | Kaffeepause und Ausstellung |
13.00 | Diskussionsrunde Was bestimmt unsere Lebensmittelauswahl? Resümee/Verabschiedung und Einladung zum DGE-Kongress 2026 bis 14.00 Uhr |